Технические характеристики частотных преобразователей Fuji-electric серии FVR-Micro
Серия 3-фазного оборудования, 400 В (0,4 - 3,7 кВт)
Позиция | Характеристики | |||||
Тип (FVRAS1S-4E) | FVR0.4AS1S-4E | FVR0.75AS1S-4E | FVR1.5AS1S-4E | FVR2.2AS1S-4E | FVR3.7AS1S-4E | |
Номинальная мощность двигателя (кВт) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | |
Выход | Номинальное напряжение (В) | Равно входному напряжению с отклонением менее 5% | ||||
Номинальный ток (А) *1 | 1,5 (1,8) | 2,5 (2,5) | 4,2 (4,3) | 5,5 (6,3) | 9,0 (10,5) | |
Перегрузочная способность | 150% от номинального входного тока - 1 минута | |||||
Частота / флуктуация | Номинальная частота: 50/60 Гц Частотный диапазон: от 0,1 до 400 Гц | |||||
Вход | Допустимое напряжение | 3 фазы, от 380 В (-15%) до 480 В (+10%) | ||||
Частота (Гц) | 50 Гц или 60 Гц (Допустимый диапазон: 47~63 Гц) | |||||
Входной ток (А) | 1,7 | 3,1 | 5,9 | 8,2 | 13 | |
Тормозной транзистор | Встроенный | |||||
Корпус | IP20 (IEC 60529), UL открытого типа (UL50) | |||||
Способ охлаждения | Естественное охлаждение | Охлаждение вентилятором | ||||
Масса (кг) | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
*1 Значения в скобках: Температура окружающей среды не выше 40°C , а несущая частота не выше 2 кГц.
Серия 1-фазного оборудования, 200 В (0,4 - 2,2 кВт)
Позиция | Характеристики | ||||
Тип (FVRAS1S-7E) | FVR0.4AS1S-7E | FVR0.75AS1S-7E | FVR1.5AS1S-7E | FVR2.2AS1S-7E | |
Номинальная мощность двигателя (кВт) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | |
Выход | Номинальное напряжение (В) | Равно входному напряжению с отклонением менее 5% | |||
Номинальный ток (А) *1 | 2,3 (3,5) | 4,2 (4,2) | 7,5 (9,2) | 10 (10) | |
Перегрузочная способность | 150% от номинального входного тока - 1 минута | ||||
Частота / флуктуация | Номинальная частота: 50/60 Гц Частотный диапазон: от 0,01 до 400 Гц | ||||
Вход | Допустимое напряжение | Однофазное от 200 В (-10%) до 240 В (+10%) | |||
Частота (Гц) | 50 Гц или 60 Гц (От -5% до +5%) | ||||
Входной ток (А) | 5,4 | 9,7 | 16,4 | 24 | |
Тормозной транзистор | Встроенный | ||||
Корпус | IP20 (IEC 60529), UL открытого типа (UL50) | ||||
Способ охлаждения | Охлаждение вентилятором | ||||
Масса (кг) | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,1 |
*1 Значения в скобках: Температура окружающей среды не выше 40°C , а несущая частота не выше 2 кГц.
Рекомендуем интернет-ресурсы по электротехнике и промышленному оборудованию